Vom beliebten AnyTone AT-D578UV, einem 2m/70cm DMR und FM Mobilfunkgerät gibt es inzwischen vier verschiedene Modellversionen.
Die verschiedenen Varianten unterscheiden sich durch Namenszusätze wie „PRO“ oder „PLUS“ und haben teilweise unterschiedliche Funktionen und Konfigurationen wie GPS, oder Bluetooth sowie beim APRS oder Flugfunkempfang.
Ich habe nun eine Liste mit den relevanten Unterschieden zwischen den verschiedenen Modellen erstellt.:
Modellversion | D578UV | D578UVG | D578UV PRO | D578UV PLUS |
Sonderfunktionen | / | GPS | GPS + Bluetooth | GPS + Bluetooth + Flugfunkempfang |
Analog APRS TX (Senden) | / | Ja | Ja | Ja |
Analog APRS RX (Empfang) | / | / | / | Ja |
Digital (DMR) APRS TX (Senden) | / | Ja | Ja | Ja |
Digital (DMR) APRS RX (Empfang) | / | Ja | Ja | Ja |
Flugfunkempfang | / | / | / | Ja |
Digital Contacts | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
Quelle:
AnyTone AT-D578UV PLUS Handbuch (10.2021)